配 置 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
像素 | 像素間距 | 3mm |
像素組成 | 1R1G1B | |
像素密度 | 111111點(diǎn)/㎡ | |
燈珠 | LED 封裝形式 | SMD 1921 |
波長亮度 | 紅:630±2nm :600mcd | |
綠:525±2nm :1600mcd | ||
藍(lán):470±2nm :300mcd | ||
模組 | 模組分辨率 | 64點(diǎn) * 64點(diǎn) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
掃描方式 | 1/16掃 | |
模組尺寸 | 192mm(寬)*192mm(高) | |
驅(qū)動(dòng)IC | 2038s(或同等產(chǎn)品) | |
燈驅(qū)組成方式 | 燈驅(qū)一體 | |
刷新率 | >3840HZ | |
整機(jī) | 顯示寸尺 | 長576mm*高1152mm |
分辨率 | 192點(diǎn)*384點(diǎn) | |
箱體尺寸 | 長636mm*高1212mm | |
箱體厚度 | 120mm | |
箱體類型/結(jié)構(gòu)形式 | 不銹鋼鈑金型材烤漆箱體 | |
通訊方式 | 網(wǎng)線、U盤、4G、WIFI | |
箱體顏色(前/后) | 索尼灰或黑 或者定制 | |
航插 | Weipu20 | |
維護(hù)方式 | 后開門維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 冷軋鋼/不銹鋼/鋁型材 | |
視角 | 水平: 160 度 垂直: 160 度 | |
白平衡亮度 | >6000cd/㎡ | |
最佳觀看距離 | 3~50m | |
使用壽命 | 100,000小時(shí) | |
最大功率 | 650w/套 | |
平均功率 | 350w/套 | |
接入電源(輸入電壓) | 220V±10% | |
使用環(huán)境 | 溫度: -20°C~60°C; 濕度: 10%~95% | |
散熱方式 | 智能溫控散熱+防塵過濾 | |
防水等級(jí) | IP65 | |
屏體重量 | 30kg | |
亮度等級(jí) | 手動(dòng)100級(jí),自動(dòng)16級(jí) |
關(guān)注微信公眾號(hào)
13267032178}
yanwei@hzzcsz.com